Доставка
Отправка автомобилей в регионы России осуществляется транспортными компаниями.
Ниже в таблице приведены примерные цены в города доставки с учетом типа автомобиля.
Цены актуальны на дату публикации: 16 мая 2024 г.
Ниже в таблице приведены примерные цены в города доставки с учетом типа автомобиля.
Цены актуальны на дату публикации: 16 мая 2024 г.
| Направление | МИНИ длина до 4.2 м | СЕДАН длина до 4,9 м высота до 1.6 | КРОССОВЕР длина до 4.9 м высота до 1.7 | ДЖИП длина до 4,9 м высота до 1,9 | МИКРОАВТОБУС длина до 4,9 м высота до 1,9 | ГРУЗОВИК длина до 4,9 м высота до 1,9 | Расстояние от Владивостока, км | Время в пути , ДО, в сутках |
| Хабаровск | 20000 | 20000 | 25000 | 30000 | 30000 | 30000 | 761 | 2 |
| Благовещенск | 25000 | 25000 | 30000 | 35000 | 35000 | 35000 | 1460 | 4 |
| Белогорск | 25000 | 25000 | 30000 | 35000 | 35000 | 35000 | 1432 | 4 |
| Чита | 55000 | 55000 | 80000 | 85000 | 85000 | 85000 | 3015 | 7 |
| Улан-Удэ | 65000 | 65000 | 80000 | 85000 | 85000 | 85000 | 3670 | 7 |
| Нерюнгри | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 2320 | 10 |
| Якутск | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 3116 | 10 |
| Иркутск | 65000 | 65000 | 80000 | 85000 | 85000 | 85000 | 4114 | 8 |
| Братск | 90000 | 90000 | 95000 | 100000 | 100000 | 100000 | 5000 | 10 |
| Красноярск | 90000 | 90000 | 95000 | 100000 | 100000 | 100000 | 5153 | 10 |
| Ачинск | 100000 | 100000 | 110000 | 125000 | 125000 | 125000 | 5315 | 20 |
| Кемерово | 100000 | 100000 | 110000 | 125000 | 125000 | 125000 | 5681 | 30 |
| Новосибирск | 100000 | 100000 | 110000 | 125000 | 125000 | 125000 | 5937 | 30 |
| Томск | 100000 | 100000 | 110000 | 125000 | 125000 | 125000 | 5893 | 30 |
| Омск | 145000 | 145000 | 150000 | 165000 | 165000 | 165000 | 6582 | 30 |
| Уфа | 155000 | 155000 | 160000 | 175000 | 175000 | 175000 | 8007 | 35 |
| Челябинск | 155000 | 155000 | 160000 | 175000 | 175000 | 175000 | 7579 | 35 |
| Екатеринбург | 155000 | 155000 | 160000 | 175000 | 175000 | 175000 | 7531 | 35 |
| Курган | 155000 | 155000 | 160000 | 175000 | 175000 | 175000 | 7317 | 35 |
| Тюмень | 155000 | 155000 | 160000 | 175000 | 175000 | 175000 | 7210 | 35 |
| Пермь | 165000 | 165000 | 175000 | 195000 | 195000 | 195000 | 7893 | 45 |
| Тольятти | 165000 | 165000 | 175000 | 195000 | 195000 | 195000 | 8300 | 45 |
| Самара | 165000 | 165000 | 175000 | 195000 | 195000 | 195000 | 8457 | 45 |
| Казань | 165000 | 165000 | 175000 | 195000 | 195000 | 195000 | 8547 | 45 |
| Н-Челны | 165000 | 165000 | 175000 | 195000 | 195000 | 195000 | 8100 | 45 |
| Пенза | 165000 | 165000 | 175000 | 195000 | 195000 | 195000 | 8827 | 45 |
| Чебоксары | 165000 | 165000 | 175000 | 195000 | 195000 | 195000 | 8450 | 45 |
| Москва | 165000 | 165000 | 175000 | 195000 | 195000 | 195000 | 9100 | 45 |
| Нижний -Н | 165000 | 165000 | 175000 | 195000 | 195000 | 195000 | 8743 | 45 |
| С-Петербург | 185000 | 185000 | 205000 | 225000 | 225000 | 225000 | 9722 | 45 |
| Воронеж | 185000 | 185000 | 205000 | 225000 | 225000 | 225000 | 9327 | 45 |
| Саратов | 185000 | 185000 | 205000 | 225000 | 225000 | 225000 | 8655 | 45 |
| Волгоград | 185000 | 185000 | 205000 | 225000 | 225000 | 225000 | 9273 | 45 |
| Ростов | 185000 | 185000 | 205000 | 225000 | 225000 | 225000 | 9743 | 45 |
| Краснодар | 185000 | 185000 | 205000 | 225000 | 225000 | 225000 | 10016 | 45 |
| Сахалин | 75000 | 75000 | 75000 | 85000 | 95000 | 95000 | 15 | |
| Камчатка | 85000 | 85000 | 85000 | 105000 | 120000 | 120000 | 25 | |
| Магадан | 120000 | 120000 | 120000 | 130000 | 145000 | 145000 | 25 |
Автовозы
Самый популярный метод перевозки авто по РФ
Морем
Доставка на Сахалин, Камчатку, Магадан
ЖД сетка
Наиболее безопасный и надежный метод перевозки авто
Контейнер
Спецконтейнер, бережная перевозка.

